Plan de site
![]()
| Actualité | ||
| . Assemblée générale d’AMIGHA du 29 Mai 2009 | ||
| Les objectifs de l'IGP et d'AMIGHA | ||
|
||
| . Les enjeux pour ARGANE : | ||
| - Gérer la notoriété | ||
| - Une filière encore fragile | ||
| . Les objectifs de l’IGP Argane : | ||
| - Protéger le nom | ||
| - Mieux organiser la filière | ||
| - Apporter des garanties sur la traçabilité et la qualité aux consommateurs. | ||
| . AMIGHA : structure interprofessionnelle de gestion de l’IGP Argane | ||
| . Une volonté régionale : | ||
| - la valorisation des produits de terroir. | ||
| . Une démarche exemplaire de coopération entre les régions aquitaines et Souss massa Drâa: | ||
| Présentation d'AMIGHA | ||
| . Cahier des charges | ||
| 1. Le groupement demandeur : AMIGHA | ||
| - missions. | ||
| - Les membres fondateurs de l’Association. | ||
| - Présentation de la filière. | ||
| - Présentation de la filière. | ||
| - L’organisation des coopératives. | ||
| - les exportations. | ||
| 2. Nom et caractéristiques du produit | ||
| 3. l’aire géographique | ||
| 4. Le lien du produit avec l’aire géographique. | ||
| - Les caractéristiques de l’arganier. | ||
| - Étymologie du terme Argane. | ||
| - Notoriété liée à un savoir – faire ancestral. | ||
| 5. Description de la méthode de production: extrait des obligations du cahier des charges. | ||
| - Le schéma du process. | ||
| - Les différentes étapes du process. | ||
| 6. Éléments prouvant qu’Argane est originaire de l’aire géographique. | ||
| . Plan contrôle | ||
| 1. Plan de contrôle et de certification | ||
| - Habilitation et référencement des opérateurs. | ||
| - Organisation du contrôle. | ||
| - Tableau synthétique des fréquences de contrôle. | ||
| - Exigences minimales des contrôles. | ||
| - Plan de correction et traitement des écarts. | ||
| Calendrier & Evénements | ||
| Documentations | ||
| Contact | ||
| Plan de site |